Auf Futterrat.de haben wir Hunderte von Nassfutter-Produkten für Hunde sorgfältig analysiert, verglichen und bewertet. Unsere umfassenden Bewertungen basieren auf wissenschaftlich fundierten Algorithmen, die das Hundefutter in Kategorien von einem bis fünf Sterne einteilen – die besten 20% erhalten fünf Sterne, während die untersten 20% einen Stern bekommen.
In unserer Übersicht bieten wir Ihnen nicht nur Sternebewertungen, sondern auch detaillierte Informationen zu Nährwerten, Zutaten, Allergenen, Diättypen, Preisen und Bezugsquellen. Dies macht es Ihnen leicht, schnell das ideale Nassfutter für Ihren Hund zu finden, ohne zahlreiche Geschäfte aufsuchen zu müssen. Die Bewertungen erleichtern es auch Hundebesitzern ohne spezialisiertes Wissen, qualitativ hochwertiges Nassfutter zu erkennen und zu wählen.
Sind Sie an weiteren Hundefutter-Optionen interessiert? Entdecken Sie auch unsere vergleichenden Bewertungen von Hunde-Trockenfutter auf unserer Webseite.
Filter:
Spalten:
?Produkte zum Vergleichen auswählen. |
Name | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Fasern | Asche | Wasser | Kalorien | Bewertung der Nährwerte | Zutaten | Bewertung der Zutaten | Allergene | Diät | Preis pro kg | Geschäfte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| animonda Vom Feinsten Adult Leckere Vielfalt | 50% | 26.11% | 11.11% | 2.78% | 10% | 82.0% | 83 kcal/100g | mit Geflügel + Kalb: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Geflügel, Rind, 8 % Kalb, Schwein), Mineralstoffe.mit Rind + Putenherzen: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (35 % Rind, Huhn, 8 % Putenherzen, Schwein), Mineralstoffe. mit Pute + Lamm: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Pute, Rind, Huhn, 8 % Lamm, Schwein), Mineralstoffe. | Keine Diät | ab 6,66 € | ZooRoyal | ||||
| DOG’S LOVE Adult Pferd | 29.17% | 29.17% | 25.42% | 6.25% | 10% | 76.0% | 105 kcal/100g | Entenfleisch 60 %, Topinambur 19 %, Karotten 15 %, Mineralstoffe, Leinöl, Seealgen. | Keine Allergene gefunden | Keine Diät | ab 7,28 € | ZooRoyal | |||
| DOG’S LOVE Adult Ente | 29.17% | 29.17% | 25.42% | 6.25% | 10% | 76.0% | 105 kcal/100g | Entenfleisch 60 %, Topinambur 19 %, Karotten 15 %, Mineralstoffe, Leinöl, Seealgen. | Keine Allergene gefunden | Keine Diät | ab 6,39 € | ZooRoyalZoolini | |||
| animonda GranCarno Adult Herzhafte Variation II | 50% | 23.81% | 12.38% | 1.9% | 11.9% | 79.0% | 95 kcal/100g | Rind: 68 % Rind (Herz, Fleisch, Lunge, Leber, Euter, Nieren), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. mit Herz: 53 % Schwein (Herz, Leber, Lunge, Fleisch), 29 % Rinderbrühe, 15 % Herz, Mineralstoffe, Distelöl. Rind + Huhn: 38 % Rind (Lunge, Leber, Fleisch, Herz, Nieren, Euter), 30 % Huhn (Fleisch, Herz, Magen, Leber, Hals), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. Rind + Lamm: 41 % Rind (Herz, Fleisch, Leber, Euter, Nieren), 27 % Lamm (Lunge, Pansen, Leber), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. mit Hirsch + Äpfeln: 49 % Schwein (Herz, Leber, Lunge, Fleisch), 29 % Wildbrühe, 15 % Hirschfleisch, 4 % Äpfel, Mineralstoffe, Distelöl. mit Lachs + Spinat: 52 % Schwein (Herz, Leber, Lunge, Fleisch), 29 % Lachsbrühe, 12 % Lachs, 4 % Spinat, Mineralstoffe, Distelöl. | Keine Diät | ab 2,91 € | ZooRoyal | ||||
| animonda Vom Feinsten Adult Pute & Schinken | 55.26% | 23.68% | 8.42% | 2.11% | 10.53% | 81.0% | 86 kcal/100g | 52 % Pute, 6 % Schinken, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. | Keine Diät | ab 6,29 € | ZooRoyal | ||||
| animonda Vom Feinsten Adult Feinschmecker Vielfalt | 55.26% | 23.68% | 5.79% | 2.11% | 13.16% | 81.0% | 85 kcal/100g | mit Geflügel + Kalb: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Geflügel, Rind, 8 % Kalb, Schwein), Mineralstoffe. mit Rind + Putenherzen: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (35 % Rind, Huhn, 8 % Putenherzen, Schwein), Mineralstoffe. Pute + Käse: 54 % Pute, 4 % Käse, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. mit Geflügel + Nudeln: 59 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Geflügel, Rind, Schwein), Bäckereierzeugnisse (1 % Nudeln), Mineralstoffe. | Keine Diät | ab 5,83 € | ZooRoyal | ||||
| animonda Vom Feinsten Adult mit Rind & Putenherzen | 55.26% | 23.68% | 5.79% | 2.11% | 13.16% | 81.0% | 85 kcal/100g | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (35 % Rind, Schwein, 8 % Putenherzen), Mineralstoffe. | Keine Diät | ab 6,66 € | ZooRoyal | ||||
| animonda Vom Feinsten Senior mit Geflügel & Lamm | 52.78% | 22.22% | 11.11% | 2.78% | 11.11% | 82.0% | 79 kcal/100g | 63 % Fleisch und tierische Nebenprodukte (30 % Geflügel, Rind, Schwein, 8 % Lamm), Mineralstoffe. | Keine Diät | ab 6,29 € | ZooRoyal | ||||
| animonda Vom Feinsten Senior mit Rind & Huhn | 52.78% | 22.22% | 11.11% | 2.78% | 11.11% | 82.0% | 79 kcal/100g | 64 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (30 % Rind, 17 % Huhn, Schwein), Mineralstoffe. | Keine Diät | ab 6,66 € | ZooRoyal | ||||
| animonda Vom Feinsten Senior Rind & Huhn | 52.78% | 22.22% | 11.11% | 2.78% | 11.11% | 82.0% | 79 kcal/100g | 64 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (30 % Rind, 17 % Huhn, Schwein), Mineralstoffe. | Keine Diät | ab 6,29 € | ZooRoyal | ||||
| ROYAL CANIN ® Veterinary EARLY RENAL Stückchen in Soße | 27.5% | 30% | 32.5% | 3.5% | 6.5% | 80.0% | 95 kcal/100g | Keine Bewertung (Nierendiät) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Zucker. Proteinquellen: Huhn, Schwein. | Nieren | ab 12,00 € | MedpetsZoolini | |||
| animonda GranCarno Adult deftige Variation | 55% | 22.5% | 11% | 1.5% | 10% | 80.0% | 91 kcal/100g | mit Ente: 48 % Schwein (Herz, Lunge, Leber, Fleisch), 20 % Ente (Fleisch, Magen), Natriumchlorid. | Keine Diät | ab 4,06 € | ZooRoyal |
Meer voer wordt geladen…
Die Links zu den Geschäften in unseren Übersichten sind Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einkaufen, erhalten wir eine kleine Vergütung. So unterstützen Sie uns kostenlos und helfen uns, mehr Hunde- und Katzenfutter zu bewerten, ohne dass es Sie etwas extra kostet. Diese Geschäfte haben keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Bewertungen unserer Website. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Eigenes Hunde-Nassfutter bewerten
Ist Ihr Hunde-Nassfutter nicht aufgelistet? Kein Problem! Geben Sie die Etikettendaten hier ein und lassen Sie unsere Algorithmen Ihr Hundefutter analysieren und bewerten. Das Hundefutter wird nach denselben Kriterien bewertet, die auch für alles anderen Hunde-Nassfutter in unserer Datenbank gelten.